CLASSIFICA
| 1 | INGEGNERI Roma |
| 2 | AVVOCATI Palermo |
| 3 | COMMERCIALISTI Napoli |
| 4 | ARCHITETTI Napoli |
| 5 | COMMERCIALISTI Nola |
| 6 | COMMERCIALISTI Bari |
| 7 | VETERINARI Piemonte |
| 8 | AVVOCATI Lecce |
CLASSIFICA MARCATORI
| IOVENE | Francesco | (COMMERCIALISTI Bari) | 6 |
| PASSANTINO | Gianmarco | (AVVOCATI Palermo) | 2 |
| SCIANATICO | Cosimo | (COMMERCIALISTI Bari) | 2 |
| TARANTINO | Antonio | (COMMERCIALISTI Nola) | 2 |
| ERCOLE SALAZAR | Demetrio | (ARCHITETTI Napoli) | 1 |
| PICCIAU | Ugo | (ARCHITETTI Napoli) | 1 |
| GOSCE’ | Fabrizio | (ARCHITETTI Napoli) | 1 |
| DECIMO | Massimo | (ARCHITETTI Napoli) | 1 |
| PELLICCIA | Giuseppe | (ARCHITETTI Napoli) | 1 |
| CICINO | Vincenzo | (ARCHITETTI Napoli) | 1 |
| CORATELLA | Massimo | (COMMERCIALISTI Bari) | 1 |
| NAPOLETANO | Marco | (COMMERCIALISTI Bari) | 1 |
| FAVIA | Giuseppe | (COMMERCIALISTI Bari) | 1 |
| SUEZ | Luigi | (AVVOCATI Lecce) | 1 |
| MACAGNINO | Marco | (AVVOCATI Lecce) | 1 |
| BIASIOTTI | Matteo | (INGEGNERI Roma) | 1 |
| FURNARI | Silvestro | (INGEGNERI Roma) | 1 |
| QUAGLIERI | Stefano | (INGEGNERI Roma) | 1 |
| PUGLIESI | Maurizio | (VETERINARI Piemonte) | 1 |
| FROLA | Fabrizio | (VETERINARI Piemonte) | 1 |
